В основе рейтинга количество потребляемого топлива среди "зеленых" автомобилей.
1 место. Toyota Prius: 4,7 л/100 км в смешанном цикле.
2 место. Honda Insight 2010: 5,7 л/100 км.
3 место. Гибрид Ford Fusion 2010: 6 л/100 км.
4 место. Volkswagen Jetta Sportwagen TDI 2009: 6,9 л/100 км.
5 место. MINI Cooper 2009: 7,35 л/100 км.
6 место. Гибрид Ford Escape 2009: 7,4 л/100 км.
7 место. Honda Fit 2009: 7,6 л/100 км.
8 место. BMW 335d 2009: 8,7 л/100 км.
9 место. Гибрид Toyota Highlander 2009: 9 л/100 км.
10 место. Гибрид Chevrolet Silverado 2009: 11,2 л/100 км

Popularity: 42% [?]

Post Comments